当前位置:主页 > 产品中心 > 抗旋转钢丝绳 >
  • 延长钢丝绳使用寿命的五大步骤电梯钢丝绳损坏无法使用物业负责吗钢丝绳生产厂家有哪些?联系电话是什么?点接触钢丝绳和三角股触钢丝绳结构的区别点接触钢丝绳和压实股钢丝绳结构的区别点接触钢丝绳和涂塑钢丝绳结构的区别点接触钢丝绳和线接触钢丝绳结构的区别山脚树矿及时更换绞车钢丝绳确保运输安全(钢丝绳案例)【技术】港机用钢丝绳生产及应用(点接触钢丝绳适合港口装卸矿井绞车点接触钢丝绳更换案例钢丝绳断丝有哪几种情形?(钢丝绳为什么会断丝)《煤矿安全规程》规定点接触钢丝绳检查、检验周期及内容点接触钢丝绳的典型结构与特点风杆旗杆钢丝绳安装使用步骤6股点接触钢丝绳对接点接触钢丝绳报废有哪些标准?线接触钢丝绳真的比点接触的好吗?线接触钢丝绳和点接触钢丝绳的区别汽车举升机用点接触钢丝绳规格立体车库提升点接触钢丝绳规格光缆单股钢丝绳规格型号钢结构涂塑单股钢丝绳晾衣架单股钢丝绳规格(晾衣架钢丝绳是多粗的)涂塑钢丝绳使用单股钢丝绳规格型号热镀锌单股钢丝绳规格(镀锌钢丝绳尺寸及规格)渔业养殖用钢丝绳规格(镀锌单股钢丝绳)电缆用绞线钢丝规格(拉电缆的单股钢丝绳要选择多大)0.7mm单股钢丝绳价格2022年2月1日单股钢丝绳价格调整信息厂家1多层股不旋转钢丝绳18×7高速电梯钢丝绳8×19S+8×7+pp四股吊篮钢丝绳4×26SW钢丝绳建筑工程运用湖南矮寨悬索大桥使用钢丝绳案例
  • 作者调用

    多层股不旋转钢丝绳18×7

    • 产品时间:2022-01-21 16:17
    • 作者:南通钢丝绳厂家
    • 价       格:

    多层股不旋转钢丝绳18×7品牌生产供应商,本公司为您提供抗旋转钢丝绳标准、结构图、规格型号、推荐厂家、产品知识及市场价格。多层股不旋转钢丝绳18×7符合相关国家制造标准、欢迎来电咨询、采购!

    钢丝绳价格钢丝绳技术参数钢丝绳用途特点钢丝绳推荐厂家

    钢丝绳批发报价
    短标题调用
    多层股不旋转钢丝绳18×7重量-理论破断拉力技术参数
    钢丝绳

      多层股不旋转钢丝绳(光面、镀锌)

      Steel wire rope

      (Ungalvanized and Galvanized)

      ·18×7+FC 18×7+IWS

      ·18×19+FC 18×19+IWS

      ·18×19S+FC 18×19+IWS

      ·18×19W+FC 18×19+IWS

    Nominal Diameter
    钢丝绳公称直径
    Approx.Weight
    钢丝绳近似重量
    Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa)
    1570 1670 1770 1870 1960
    Miniumu Breaking of Rope 钢丝绳最小破断拉力
    D
    直径
    Allowed Tolerance 允许偏差 FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    钢芯 钢丝绳
    FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    纤维芯 钢丝绳
    FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    纤维芯 钢丝绳
    FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    纤维芯 钢丝绳
    FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    纤维芯 钢丝绳
    FC
    纤维芯 钢丝绳
    IWS/IWR
    纤维芯 钢丝绳
    mm % KG/1000M K   N
    6 +5
    0
    140.0 155.0 17.5 18.5 18.6 19.7 19.8 20.9 20.9 22.1 21.9 23.1
    7 191.0 211.0 23.8 25.2 25.4 26.8 26.9 28.4 28.4 30.1 29.8 31.5
    8 250.0 275.0 31.1 33.0 33.1 35.1 35.1 37.2 37.1 39.3 38.9 41.1
    9 316.0 348.0 39.4 41.7 41.9 44.4 44.4 47.0 47.0 49.7 49.2 52.1
    10 390.0 430.0 48.7 51.5 51.8 54.8 54.9 58.1 58.0 61.3 60.8 64.3
    11 472.0 520.0 58.9 62.3 62.6 66.3 66.4 70.2 70.1 74.2 73.5 77.8
    12 562.0 619.0 70.1 74.2 74.5 78.9 79.0 83.6 83.5 88.3 87.5 92.6
    13 569.0 727.0 82.3 87.0 87.5 92.6 92.7 98.1 98.0 104.0 103.0 109.0
    14 764.0 843.0 95.4 101.0 101.0 107.0 108.0 114.0 114.0 120.0 119.0 126.0
    16 998.0 1100.0 125.0 132.0 133.0 140.0 140.0 149.0 148.0 157.0 156.0 165.0
    18 1260.0 1390.0 158.0 167.0 168.0 177.0 178.0 188.0 188.0 199.0 197.0 208.0
    20 1560.0 1720.0 195.0 206.0 207.0 219.0 219.0 232.0 232.0 245.0 243.0 257.0
    22 1890.0 2080.0 236.0 249.0 251.0 265.0 266.0 281.0 281.0 297.0 294.0 311.0
    24 2250.0 2480.0 280.0 197.0 298.0 316.0 316.0 334.0 334.0 353.0 350.0 370.0
    26 2640.0 2910.0 329.0 348.0 350.0 370.0 371.0 392.0 392.0 415.0 411.0 435.0
    28 3060.0 3370.0 382.0 404.0 406.0 429.0 430.0 455.0 454.0 481.0 476.0 504.0
    30 3510.0 3870.0 438.0 463.0 466.0 493.0 494.0 532.0 522.0 552.0 547.0 579.0
    32 3990.0 4400.0 498.0 527.0 530.0 561.0 562.0 594.0 594.0 628.0 622.0 658.0
    34 4510.0 4970.0 563.0 595.0 598.0 633.0 634.0 671.0 670.0 709.0 702.0 743.0
    36 5050.0 5570.0 631.0 667.0 671.0 710.0 711.0 752.0 751.0 795.0 787.0 833.0
    38 5630.0 6210.0 703.0 744.0 748.0 791.0 792.0 838.0 837.0 886.0 877.0 928.0
    40 6240.0 6880.0 779.0 824.0 828.0 876.0 878.0 929.0 928.0 891.0 972.0 1030.0
    42 6880.0 7580.0 859.0 908.0 913.0 966.0 968.0 1020.0 1020.0 1080.0 1070.0 1130.0
    44 7550.0 8320.0 942.0 997.0 1000.0 1060.0 1060.0 1120.0 1120.0 1190.0 1180.0 1240.0
    46 8250.0 9100.0 1030.0 1090.0 1100.0 1160.0 1160.0 1230.0 1230.0 1300.0 1290.0 1360.0
    48 8990.0 9910.0 1120.0 1190.0 1190.0 1260.0 1260.0 1340.0 1340.0 1410.0 1400.0 1480.0
    50 9750.0 10800.0 1220.0 1290.0 1290.0 1370.0 1370.0 1450.0 1450.0 1530.0 1520.0 1610.0
    52 10500.0 11600.0 1320.0 1390.0 1400.0 1480.0 1480.0 1570.0 1570.0 1660.0 1640.0 1740.0
    54 11400.0 12500.0 1420.0 1500.0 1510.0 1600.0 1600.0 1690.0 1690.0 1790.30 1770.0 1870.0
    56 12200.0 13500.0 1530.0 1610.0 1620.0 1720.0 1720.0 1820.0 1820.0 1920.0 1910.0 2020.0
    58 13100.0 14500.0 1640.0 1730.0 1740.0 1840.0 1850.0 1950.0 1950.0 2060.0 2040.0 2160.0

     


    用途、特点及相关知识
    钢丝绳批发厂家推荐
    指定栏目

    上一篇:上一篇:没有了

    下一篇:下一篇:多层股不旋转钢丝绳18×19


    推荐产品

    苏ICP备20046810号-4

    在线客服 联系方式 二维码

    服务热线

    13515221136

    扫一扫,关注我们